覆盖全国31个省市自治区的充电桩项目招标采购全维度信息平台,实时更新拟在建项目、招标信息、中标结果、询价采购、政府采购等核心数据。涵盖直流充电桩招标、交流充电桩采购、充电站建设招标、充电桩配件采购、充电桩安装工程招标及充电桩运维服务等全领域项目。每日更新超过3800条充电桩招投标信息,帮助充电桩制造商、运营商、新能源车企精准捕捉项目商机。平台聚合招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体数据,提供从产品选型到安装运维的全生命周期追踪服务,是新能源充电基础设施行业从业者不可或缺的商机获取工具。
覆盖充电桩项目从需求立项到安装运维的每一个关键环节
按行业分类展示,点击项目名称查看详情
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网2026年直流充电桩集中采购项目 | 直流快充桩 | 约3.2亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网大功率直流充电桩采购招标 | 超级充电桩 | 约2.6亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 评标阶段 | - |
| 特来电新能源直流快充桩采购项目 | 直流快充桩 | 约1.8亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 星星充电直流充电桩框架采购 | 直流充电桩 | 约2.1亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 设备安装 | - |
| 比亚迪直流快充桩采购招标 | 直流快充桩 | 约1.5亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国石化加油站直流充电桩采购 | 油电站充电桩 | 约2.8亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方电网交流充电桩框架采购项目 | 交流慢充桩 | 约1.6亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家电网壁挂式交流充电桩招标 | 壁挂式充电桩 | 约1.2亿 | 国家电网有限公司 | 评标阶段 | - |
| 中国石油交流充电桩采购 | 交流充电桩 | 约0.9亿 | 中国石油天然气集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 北京公交集团交流充电桩采购 | 公交充电桩 | 约1.4亿 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 设备安装 | - |
| 上海汽车集团园区充电桩招标 | 园区充电桩 | 约0.7亿 | 上海汽车集团股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 恒大物业小区交流充电桩采购 | 小区充电桩 | 约1.1亿 | 恒大物业集团有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特来电充电站建设项目集中招标 | 充电站建设 | 约4.2亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 星星充电公共充电站EPC招标 | 充电站EPC | 约3.6亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 评标阶段 | - |
| 国家电网高速服务区充电站建设 | 高速充电站 | 约5.1亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国石化加油站充电站改造项目 | 充电站改造 | 约2.8亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 设备安装 | - |
| 比亚迪充电站建设项目招标 | 充电站建设 | 约2.4亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 北汽新能源换电站及充电站采购 | 换充电站 | 约3.9亿 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星星充电充电模块集中采购项目 | 充电模块 | 约1.3亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 特来电充电枪及线缆采购招标 | 充电枪/线缆 | 约0.9亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 评标阶段 | - |
| 国家电网充电桩显示屏采购 | 触摸屏 | 约0.8亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网充电桩外壳及结构件采购 | 外壳/结构件 | 约1.1亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 设备安装 | - |
| 比亚迪充电桩连接器采购 | 连接器 | 约0.7亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国石化充电桩配电柜采购 | 配电柜 | 约1.5亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪充电桩安装工程集中采购项目 | 安装工程 | 约1.8亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 特来电充电桩安装及基础施工招标 | 基础施工 | 约2.2亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 评标阶段 | - |
| 国家电网充电站安装工程采购 | 充电站安装 | 约3.5亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网充电桩调试服务采购 | 调试服务 | 约0.9亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 设备安装 | - |
| 星星充电安装工程框架招标 | 安装工程 | 约1.6亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 北京公交集团充电桩安装招标 | 公交充电桩安装 | 约1.2亿 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特来电充电桩运维服务招标项目 | 运维服务 | 约1.1亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 国家电网充电桩巡检服务采购 | 巡检服务 | 约0.8亿 | 国家电网有限公司 | 评标阶段 | - |
| 星星充电故障抢修服务招标 | 故障抢修 | 约0.6亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网充电桩备件管理服务 | 备件管理 | 约0.7亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 设备安装 | - |
| 比亚迪充电桩远程监控服务采购 | 远程监控 | 约1.3亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 中国石化充电桩运营维护服务招标 | 运营维护 | 约0.9亿 | 中国石油化工股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网充电运营平台升级招标 | 运营平台 | 约1.5亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | - |
| 特来电充电APP及后台系统采购 | APP开发 | 约0.8亿 | 特来电新能源股份有限公司 | 评标阶段 | - |
| 星星充电监控系统采购招标 | 监控系统 | 约0.6亿 | 万帮数字能源股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 南方电网充电运营平台采购 | 运营平台 | 约1.2亿 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 设备安装 | - |
| 比亚迪充电管理平台开发招标 | 管理平台 | 约1.8亿 | 比亚迪股份有限公司 | 招标阶段 | - |
| 北汽新能源充电互联互通平台采购 | 互联互通 | 约0.9亿 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 招标阶段 | - |
实时更新全国充电桩招标信息,涵盖各类型招标公告
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国家电网2026年直流充电桩集中采购招标公告 | 北京 | 国家电网有限公司 | - |
| 招标 | 南方电网交流充电桩框架采购招标公告 | 广东广州 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | - |
| 采购 | 特来电充电站建设项目集中采购公告 | 山东青岛 | 特来电新能源股份有限公司 | - |
| 变更 | 星星充电充电桩配件采购招标文件澄清变更 | 江苏常州 | 万帮数字能源股份有限公司 | - |
| 预告 | 比亚迪充电桩安装工程采购预告 | 广东深圳 | 比亚迪股份有限公司 | - |
| 招标 | 中国石化加油站直流充电桩采购招标 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司 | - |
| 招标 | 北京公交集团充电桩采购招标 | 北京 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | - |
| 采购 | 恒大物业小区交流充电桩采购公告 | 广东深圳 | 恒大物业集团有限公司 | - |
及时获取充电桩中标信息,把握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 国家电网直流充电桩采购中标公示 | 北京 | 许继电气股份有限公司 | - |
| 中标 | 南方电网交流充电桩采购中标公告 | 广东广州 | 科士达科技股份有限公司 | - |
| 中标 | 特来电充电站建设中标结果 | 山东青岛 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | - |
| 中标 | 星星充电配件采购中标公示 | 江苏常州 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | - |
| 中标 | 比亚迪充电桩安装工程中标公告 | 广东深圳 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | - |
| 中标 | 中国石化直流充电桩中标结果 | 北京 | 易事特集团股份有限公司 | - |
| 中标 | 北京公交充电桩中标公示 | 北京 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | - |
| 中标 | 恒大物业充电桩采购中标公告 | 广东深圳 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | - |
覆盖询价采购、政府采购等多元化采购方式信息
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价采购 | 某部队营区充电桩询价采购公告 | 北京 | 中国人民解放军某部 | - |
| 政府采购 | 深圳市交通运输局充电桩政府采购 | 广东深圳 | 深圳市交通运输局 | - |
| 询价采购 | 南京大学校园充电桩询价采购 | 江苏南京 | 南京大学 | - |
| 政府采购 | 武汉市住建局充电桩政府采购 | 湖北武汉 | 武汉市住房和城市更新局 | - |
| 询价采购 | 中国一拖集团充电桩备件询价采购 | 河南洛阳 | 中国一拖集团有限公司 | - |
| 政府采购 | 成都市经信局充电桩政府采购 | 四川成都 | 成都市经济和信息化局 | - |
| 询价采购 | 中车青岛四方充电桩维修件询价 | 山东青岛 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | - |
| 政府采购 | 西安市交通局充电桩政府采购 | 陕西西安 | 西安市交通运输局 | - |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全角色企业数据
充电桩项目招标采购网是专注充电桩领域招投标及项目信息服务的全维度平台,隶属于国内领先的招投标数据服务商。平台深耕新能源充电基础设施行业多年,汇聚了覆盖全国31个省市自治区的充电桩采购大数据,涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电站建设、充电桩配件、安装工程、运维服务、运营平台等全类型项目。
平台每日实时更新超过3800条充电桩招投标及项目动态信息,累计收录采购项目超过52000个,服务活跃招标企业超16000家。我们致力于为充电桩制造商、运营商、新能源车企及各类行业从业者提供精准、及时、全面的商机信息。
通过先进的数据采集与智能匹配技术,平台实现了充电桩项目从需求立项、招标采购、中标公示到安装运维的全生命周期信息覆盖,助力用户快速锁定目标项目,提升中标率和业务拓展效率。
六大核心优势,助力充电桩企业精准获取采购商机
分两类解答您关于平台使用的常见疑问